Suchergebnisse für: "DumBum 30 g"
-
lagernd
DUMBUM 64
| Schuß: | 64 |
| Brenndauer (sek): | 25 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 500 |
39,90 €
-
lagernd
GREEN GOBLIN
| Schuß: | 131 |
| Brenndauer (sek): | 90 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1718 |
174,00 €
-
nicht lagernd
NO LIMITS GOLD
| Schuß: | 80 |
| Brenndauer (sek): | 65 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1600 |
136,00 €
-
nicht lagernd
THE GREAT WALL
| Schuß: | 180 |
| Brenndauer (sek): | 95 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 3569 |
410,00 €
-
lagernd
CREEPY GRYPHON
| Schuß: | 144 |
| Brenndauer (sek): | 80 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1800 |
144,00 €
-
lagernd
GOLDEN BLACKHOLE
| Schuß: | 133 |
| Brenndauer (sek): | 90 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1666 |
139,90 €
-
lagernd
THE KILLA GORILLA
| Schuß: | 128 |
| Brenndauer (sek): | 77 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 857 |
99,30 €
-
nicht lagernd
GANGSTERS
| Schuß: | 75 |
| Brenndauer (sek): | 45 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1500 |
156,00 €
-
lagernd
SPECIAL GOLD
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 70 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1888 |
142,00 €
-
lagernd
RIO GRANDE
| Schuß: | 368 |
| Brenndauer (sek): | 195 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 2700 |
238,00 €
-
-
-
nicht lagernd
LEVIATHAN
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 52 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 2000 |
155,90 €
-
lagernd
OPERA HOUSE
| Schuß: | 87 |
| Brenndauer (sek): | 41 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1458 |
255,00 €
-
lagernd
PRISMA
| Schuß: | 107 |
| Brenndauer (sek): | 52 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1887 |
155,50 €
-
nicht lagernd
BOMB SQUAD
| Schuß: | 83 |
| Brenndauer (sek): | 70 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1282 |
148,90 €
-
lagernd
NEON KING
| Schuß: | 188 |
| Brenndauer (sek): | 113 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1995 |
193,00 €
-
lagernd
KISS FROM HELL
| Schuß: | 91 |
| Brenndauer (sek): | 61 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1500 |
129,90 €
-
bestellt, lagernd ab 23.10.2025
-
nicht lagernd
ROTER BARON
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 63 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1250 |
189,00 €
-
lagernd
POKER
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 120 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1970 |
150,00 €
-
lagernd
MYTHICAL DRAGON
| Schuß: | 72 |
| Brenndauer (sek): | 87 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 446 |
46,60 €
-
lagernd
FLYING PYTHON
| Schuß: | 80 |
| Brenndauer (sek): | 40 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 2000 |
171,00 €
-
lagernd
SABOTAGE
| Schuß: | 30 |
| Brenndauer (sek): | 80 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 266 |
35,30 €
-
lagernd
MULTI SHOOTER
| Schuß: | 40 |
| Brenndauer (sek): | 32 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 120 |
21,90 €
-
-
-
lagernd
SZAKAL "Schakal"
| Schuß: | 99 |
| Brenndauer (sek): | 43 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 907 |
78,50 €
-
lagernd
WAMPIR "Vampir"
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 51 |
| Kaliber (mm): | 21 |
| Füllmenge (g): | 975 |
78,90 €
-
lagernd
TALOS
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 65 |
| Kaliber (mm): | 21 |
| Füllmenge (g): | 1100 |
70,50 €
-
lagernd
TONIC TWISTER
| Schuß: | 90 |
| Brenndauer (sek): | 60 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1278 |
89,90 €
-
nicht lagernd
NAPAD "Attacke"
| Schuß: | 54 |
| Brenndauer (sek): | 24 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 953 |
73,90 €