Suchergebnisse für: "Böller Dum bum f2 10€ 200 st"
-
lagernd
DUMBUM 64
| Schuß: | 64 |
| Brenndauer (sek): | 25 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 500 |
39,90 €
-
lagernd
TALOS
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 65 |
| Kaliber (mm): | 21 |
| Füllmenge (g): | 1100 |
70,50 €
-
nicht lagernd
LEVIATHAN
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 52 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 2000 |
155,90 €
-
nicht lagernd
ROTER BARON
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 63 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1250 |
189,00 €
-
nicht lagernd
ELEGANT NIGHT
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 35 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 2500 |
199,00 €
-
lagernd
CHAKRA
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 61 |
| Kaliber (mm): | 24 |
| Füllmenge (g): | 1677 |
108,00 €
-
lagernd
WAMPIR "Vampir"
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 51 |
| Kaliber (mm): | 21 |
| Füllmenge (g): | 975 |
78,90 €
-
-
nicht lagernd
SMOOTH OPERATOR
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 90 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1999 |
218,00 €
-
nicht lagernd
WHISTLING PALMS
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 30 |
| Kaliber (mm): | 21 |
| Füllmenge (g): | 1000 |
105,00 €
-
lagernd
BOSS
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 55 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 2000 |
139,00 €
-
-
lagernd
CANDY MOUNTAIN
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 35 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1600 |
103,90 €
-
lagernd
KING OF BLING
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 45 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1258 |
95,00 €
-
nicht lagernd
RAPTOR PRINCESS
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 43 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1258 |
88,90 €
-
nicht lagernd
SNOWBLIND
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 40 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 2500 |
169,00 €
-
-
-
-
lagernd
POKER
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 120 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1970 |
150,00 €
-
lagernd
PEKING OPERA 100
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 70 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1950 |
217,00 €
-
lagernd
STURDY 2 THE MAX
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 80 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1476 |
92,70 €
-
lagernd
STARTOWAC "Start"
| Schuß: | 86 |
| Brenndauer (sek): | 60 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1386 |
134,00 €
-
lagernd
SWOBODA "Freiheit"
| Schuß: | 82 |
| Brenndauer (sek): | 58 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 984 |
89,90 €
-
lagernd
SUGAR DADDY
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 92 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1200 |
94,00 €
-
lagernd
TANG EMPIRE
| Schuß: | 96 |
| Brenndauer (sek): | 60 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1760 |
208,00 €
-
lagernd
VENDETTA
| Schuß: | 96 |
| Brenndauer (sek): | 30 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1960 |
241,00 €
-
nicht lagernd
PEKING OPERA 2
| Schuß: | 71 |
| Brenndauer (sek): | 40 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 962 |
119,00 €
-
nicht lagernd
NO LIMITS GOLD
| Schuß: | 80 |
| Brenndauer (sek): | 65 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1600 |
136,00 €
-
lagernd
OPERA HOUSE
| Schuß: | 87 |
| Brenndauer (sek): | 41 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1458 |
255,00 €
-
-
lagernd
WACKY PYRO
| Schuß: | 72 |
| Brenndauer (sek): | 42 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 900 |
65,50 €