Suchergebnisse für: "Dumm bum 5 g"
-
lagernd
ZODIAC
| Schuß: | 28 |
| Brenndauer (sek): | 20 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 998 |
130,00 €
-
nicht lagernd
PEKING OPERA 1
| Schuß: | 51 |
| Brenndauer (sek): | 50 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 962 |
115,00 €
-
nicht lagernd
3D PYRO
| Schuß: | 72 |
| Brenndauer (sek): | 55 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 992 |
75,50 €
-
lagernd
PEAK POWER
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 40 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 670 |
64,80 €
-
nicht lagernd
BIG IN JAPAN
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 49 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 988 |
91,00 €
-
-
nicht lagernd
WILK "Wolf"
| Schuß: | 99 |
| Brenndauer (sek): | 42 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 907 |
85,00 €
-
nicht lagernd
WHISTLING PALMS
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 30 |
| Kaliber (mm): | 21 |
| Füllmenge (g): | 1000 |
105,00 €
-
-
lagernd
CATION
| Schuß: | 100 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 664 |
87,50 €
-
lagernd
MOTION
| Schuß: | 100 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 660 |
79,90 €
-
lagernd
COLOURED LEOPARD
| Schuß: | 72 |
| Brenndauer (sek): | 24 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 595 |
60,00 €
-
nicht lagernd
BÖSE BULLEN
| Schuß: | 144 |
| Brenndauer (sek): | 60 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 936 |
69,00 €
-
lagernd
PEGASUS
| Schuß: | 123 |
| Brenndauer (sek): | 120 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 800 |
136,00 €
-
lagernd
SCISSORMAN
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 45 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 800 |
72,00 €
-
lagernd
THE BADASS
| Schuß: | 101 |
| Brenndauer (sek): | 46 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 880 |
81,20 €
-
lagernd
THE HAMMERBOY
| Schuß: | 75 |
| Brenndauer (sek): | 46 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 525 |
51,60 €
-
lagernd
TALOS
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 65 |
| Kaliber (mm): | 21 |
| Füllmenge (g): | 1100 |
70,50 €
-
nicht lagernd
LEVIATHAN
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 52 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 2000 |
155,90 €
-
lagernd
TONIC TWISTER
| Schuß: | 90 |
| Brenndauer (sek): | 60 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1278 |
89,90 €
-
lagernd
4in1 SHOWBOX HADRON
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 118 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1250 |
105,90 €
-
lagernd
CHAKRA
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 61 |
| Kaliber (mm): | 24 |
| Füllmenge (g): | 1677 |
108,00 €
-
lagernd
TANG EMPIRE
| Schuß: | 96 |
| Brenndauer (sek): | 60 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1760 |
208,00 €
-
lagernd
PEKING OPERA 100
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 70 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1950 |
217,00 €
-
nicht lagernd
SENSATION
| Schuß: | 207 |
| Brenndauer (sek): | 115 |
| Kaliber (mm): | 20 |
| Füllmenge (g): | 1459 |
149,00 €
-
lagernd
MISUTO MASTER
| Schuß: | 120 |
| Brenndauer (sek): | 32 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1840 |
280,00 €
-
nicht lagernd
MINERVA RECONQUISTA
| Schuß: | 144 |
| Brenndauer (sek): | 101 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1987 |
153,00 €
-
nicht lagernd
SUPER CHARGER
| Schuß: | 170 |
| Brenndauer (sek): | 71 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1550 |
99,00 €
-
nicht lagernd
KILLER COYOTE
| Schuß: | 108 |
| Brenndauer (sek): | 48 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1763 |
136,00 €
-
lagernd
CONDOR JUNKIE
| Schuß: | 183 |
| Brenndauer (sek): | 52 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 2604 |
189,00 €
-
lagernd
VENDETTA
| Schuß: | 96 |
| Brenndauer (sek): | 30 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1960 |
241,00 €
-
nicht lagernd
MULTICOLOR SKY
| Schuß: | 129 |
| Brenndauer (sek): | 95 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1840 |
195,00 €