Suchergebnisse für: "Dum bum 10 g"
-
bestellt, lagernd ab 23.10.2025
-
lagernd
STAR
| Schuß: | 20 |
| Brenndauer (sek): | 30 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 260 |
17,90 €
-
nicht lagernd
FIREBALL F3
F3 Artikel können nur von berechtigen Benutzern gekauft werden.
iIm Benutzerkonto registrieren und Pyrotechnikausweis hochladen. Nach positiver Prüfung erfolgt Freischaltung!
-
lagernd
BAJKA "Märchen"
| Schuß: | 66 |
| Brenndauer (sek): | 68 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 956 |
92,40 €
-
lagernd
FARAD
| Schuß: | 16 |
| Brenndauer (sek): | 18 |
| Kaliber (mm): | 26 |
| Füllmenge (g): | 184 |
11,70 €
-
nicht lagernd
4in1 SHOWBOX COMPOSIT
F3 Artikel können nur von berechtigen Benutzern gekauft werden.
iIm Benutzerkonto registrieren und Pyrotechnikausweis hochladen. Nach positiver Prüfung erfolgt Freischaltung!
-
lagernd
TANG EMPIRE
| Schuß: | 96 |
| Brenndauer (sek): | 60 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1760 |
208,00 €
-
lagernd
MISUTO MASTER
| Schuß: | 120 |
| Brenndauer (sek): | 32 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1840 |
280,00 €
-
lagernd
CONDOR JUNKIE
| Schuß: | 183 |
| Brenndauer (sek): | 52 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 2604 |
189,00 €
-
lagernd
VENDETTA
| Schuß: | 96 |
| Brenndauer (sek): | 30 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1960 |
241,00 €
-
nicht lagernd
PEKING OPERA 2
| Schuß: | 71 |
| Brenndauer (sek): | 40 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 962 |
119,00 €
-
nicht lagernd
MULTICOLOR SKY
| Schuß: | 129 |
| Brenndauer (sek): | 95 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1840 |
195,00 €
-
nicht lagernd
VENGEANCE
| Schuß: | 116 |
| Brenndauer (sek): | 95 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1987 |
195,00 €
-
lagernd
KING OF THE SKY
| Schuß: | 188 |
| Brenndauer (sek): | 40 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 3854 |
306,00 €
-
nicht lagernd
EL CRIMINAL
| Schuß: | 131 |
| Brenndauer (sek): | 90 |
| Kaliber (mm): | 25 |
| Füllmenge (g): | 1720 |
184,00 €
-
-
nicht lagernd
THE BIG 6
| Schuß: | 13 |
| Brenndauer (sek): | 20 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 260 |
109,00 €
-
lagernd
GO TIME
| Schuß: | 13 |
| Brenndauer (sek): | 20 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 260 |
19,20 €
-
lagernd
BOMBSHELL
| Schuß: | 13 |
| Brenndauer (sek): | 20 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 260 |
19,20 €
-
lagernd
WELKOM HOME
| Schuß: | 13 |
| Brenndauer (sek): | 20 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 260 |
19,20 €
-
lagernd
MEGA DEAL
| Schuß: | 13 |
| Brenndauer (sek): | 20 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 260 |
19,20 €
-
lagernd
ROCK STAR
| Schuß: | 13 |
| Brenndauer (sek): | 20 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 260 |
19,20 €
-
lagernd
OPERA HOUSE
| Schuß: | 87 |
| Brenndauer (sek): | 41 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1458 |
255,00 €
-
lagernd
MULTI COLOR MADNESS
| Schuß: | 172 |
| Brenndauer (sek): | 80 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 3514 |
377,00 €
-
-
nicht lagernd
REBELL YELL
| Schuß: | 64 |
| Brenndauer (sek): | 64 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 885 |
70,00 €
-
lagernd
POKER
| Schuß: | 100 |
| Brenndauer (sek): | 120 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 1970 |
150,00 €
-
nicht lagernd
TRIPLE MELODY
| Schuß: | 267 |
| Brenndauer (sek): | 105 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 5286 |
560,00 €
-
lagernd
EXCELLENCE
| Schuß: | 192 |
| Brenndauer (sek): | 95 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 3637 |
425,00 €
-
-
lagernd
FLYING PYTHON
| Schuß: | 80 |
| Brenndauer (sek): | 40 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 2000 |
171,00 €
-
lagernd
URANIA
| Schuß: | 13 |
| Brenndauer (sek): | 21 |
| Kaliber (mm): | 30 |
| Füllmenge (g): | 287 |
19,40 €